Bundesland: Brandenburg
PLZ: 16356
Stand: 03.06.99
RKI-Meldenummer |
Organismus |
Firma |
Phänotyp |
Zeitraum |
genehmigt
am bzw. |
Freisetzungsfläche |
| 6786-01-0042 | Mais | AgrEvo | HR | 1996 - 2005 | 28.05.96 | Gemarkung Schönfeld, Flur 2, Flurstück 15 |
| 6786-01-0043 | Winterraps | AgrEvo | HR | 1996-2005 | 28.05.96 | Gemarkung Schönfeld, Flur 2, Flurstück 15 |
| 6786-01-0044 | Zuckerrüben | AgrEvo | HR AR | 1996-2005 | 28.05.96 | Gemarkung Schönfeld, Flur 2, Flurstück 15 |
| 6786-01-0052 | Winterraps | Deutsche Saatveredelung | HR | 1996-2006 | 19.08.96 | Gemarkung Schönfeld, Lage: Flur 2, Flurstück 15 |
| 6786-01-0053 | Winterraps | AgrEvo | HR | 1997-2006 | 18.08.97 | Gemarkung Schönfeld, Lage: Flur 2, Flurstück 15 |
| 6786-01-0063 | Zuckerrüben | AgrEvo | HR AR | 1998 - 2002 | 30.03.98 | Gemarkung Schönfeld, Lage: Flur 2, Flurstück 15 |
Legende: HR = Herbizidresistenz; AR = Antibiotikatresistenz; RKI
= Robert-Koch-Institut (Genehmigungsbehörde)